AUGI 40 A

Courelas da Brava - Sesimbra


quarta-feira, 14 de outubro de 2009

POSIÇÃO DA DÍVIDA EM 30 SET 2009




Postado por AUGI 40 A at 10/14/2009 11:22:00 p.m. Sem comentários:
Mensagens mais recentes Mensagens antigas Página inicial
Subscrever: Comentários (Atom)

Quem Somos?

Ver o meu perfil completo

Lei das AUGI's

  • http://www.municipalis.pt/legislacao.asp?id=9195

Arquivo do blogue

  • ►  2018 (7)
    • ►  11/25 - 12/02 (2)
    • ►  04/15 - 04/22 (1)
    • ►  03/25 - 04/01 (3)
    • ►  01/07 - 01/14 (1)
  • ►  2017 (1)
    • ►  02/12 - 02/19 (1)
  • ►  2016 (2)
    • ►  09/25 - 10/02 (1)
    • ►  08/21 - 08/28 (1)
  • ►  2015 (10)
    • ►  06/21 - 06/28 (1)
    • ►  05/31 - 06/07 (1)
    • ►  05/03 - 05/10 (1)
    • ►  04/19 - 04/26 (1)
    • ►  03/08 - 03/15 (1)
    • ►  02/22 - 03/01 (1)
    • ►  02/01 - 02/08 (1)
    • ►  01/25 - 02/01 (2)
    • ►  01/11 - 01/18 (1)
  • ►  2014 (15)
    • ►  11/30 - 12/07 (1)
    • ►  11/16 - 11/23 (1)
    • ►  10/26 - 11/02 (1)
    • ►  10/05 - 10/12 (3)
    • ►  09/28 - 10/05 (2)
    • ►  06/01 - 06/08 (1)
    • ►  05/25 - 06/01 (1)
    • ►  04/13 - 04/20 (1)
    • ►  03/30 - 04/06 (2)
    • ►  03/16 - 03/23 (1)
    • ►  03/09 - 03/16 (1)
  • ►  2013 (13)
    • ►  12/15 - 12/22 (1)
    • ►  11/03 - 11/10 (2)
    • ►  09/15 - 09/22 (1)
    • ►  07/14 - 07/21 (1)
    • ►  06/02 - 06/09 (1)
    • ►  05/26 - 06/02 (1)
    • ►  05/19 - 05/26 (1)
    • ►  04/21 - 04/28 (2)
    • ►  03/10 - 03/17 (3)
  • ►  2012 (10)
    • ►  12/09 - 12/16 (1)
    • ►  10/14 - 10/21 (2)
    • ►  09/16 - 09/23 (1)
    • ►  07/08 - 07/15 (2)
    • ►  06/17 - 06/24 (1)
    • ►  04/01 - 04/08 (1)
    • ►  02/12 - 02/19 (2)
  • ►  2011 (13)
    • ►  11/20 - 11/27 (1)
    • ►  11/06 - 11/13 (1)
    • ►  10/02 - 10/09 (3)
    • ►  09/25 - 10/02 (1)
    • ►  09/04 - 09/11 (1)
    • ►  07/10 - 07/17 (2)
    • ►  03/27 - 04/03 (1)
    • ►  02/06 - 02/13 (1)
    • ►  01/30 - 02/06 (1)
    • ►  01/02 - 01/09 (1)
  • ►  2010 (21)
    • ►  12/19 - 12/26 (1)
    • ►  12/12 - 12/19 (1)
    • ►  11/07 - 11/14 (2)
    • ►  10/24 - 10/31 (1)
    • ►  10/17 - 10/24 (1)
    • ►  10/10 - 10/17 (1)
    • ►  10/03 - 10/10 (1)
    • ►  09/19 - 09/26 (2)
    • ►  08/22 - 08/29 (2)
    • ►  08/15 - 08/22 (2)
    • ►  06/13 - 06/20 (1)
    • ►  05/30 - 06/06 (1)
    • ►  04/11 - 04/18 (2)
    • ►  03/21 - 03/28 (1)
    • ►  02/07 - 02/14 (2)
  • ▼  2009 (19)
    • ►  11/15 - 11/22 (2)
    • ▼  10/11 - 10/18 (1)
      • POSIÇÃO DA DÍVIDA EM 30 SET 2009
    • ►  09/13 - 09/20 (1)
    • ►  09/06 - 09/13 (1)
    • ►  07/26 - 08/02 (1)
    • ►  07/12 - 07/19 (2)
    • ►  06/14 - 06/21 (1)
    • ►  05/24 - 05/31 (1)
    • ►  05/10 - 05/17 (1)
    • ►  04/05 - 04/12 (2)
    • ►  03/01 - 03/08 (1)
    • ►  02/22 - 03/01 (1)
    • ►  02/08 - 02/15 (2)
    • ►  01/04 - 01/11 (2)
  • ►  2008 (11)
    • ►  11/09 - 11/16 (2)
    • ►  08/31 - 09/07 (1)
    • ►  08/17 - 08/24 (1)
    • ►  06/08 - 06/15 (1)
    • ►  03/23 - 03/30 (2)
    • ►  01/27 - 02/03 (4)
  • ►  2007 (3)
    • ►  07/29 - 08/05 (1)
    • ►  07/22 - 07/29 (1)
    • ►  03/11 - 03/18 (1)
  • ►  2006 (1)
    • ►  10/29 - 11/05 (1)
Tema Espetacular, Lda.. Imagens de temas por molotovcoketail. Com tecnologia do Blogger.