| DESPESAS | |||||
| Ferramentas e Utensílios | 21,55 € | ||||
| Material de Escritório | 800,10 € | ||||
| Legalizações | 708,78 € | ||||
| Despesas de Comunicação (Correios) | 564,20 € | ||||
| Transportes | 41,44 € | ||||
| Trabalhos especializados | 2.306,00 € | ||||
| Outros | 25,00 € | ||||
| Rendas Escritório | 2.470,00 € | ||||
| Limpeza | 477,25 € | ||||
| Mobiliário | 1.814,87 € | ||||
| Imposto de Selo | 5,00 € | ||||
| Documentação técnica | 9,00 € | ||||
| Imobilizado em Curso | 2.773,32 € | ||||
| TOTAL DA DESPESA | 12.016,51 € | ||||
terça-feira, 29 de janeiro de 2008
MAPA COMPROVATIVO DE DESPESAS - 2007
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário