debito | credito | saldo | ||
11-caixa | ||||
6.082,07 € | 6.329,60 € | -247,53 | ||
12-bancos | ||||
464.711,58 € | 8.776,54 € | 455.935,04 | ||
27-Condóminos | ||||
500,00 € | 467.051,33 € | -466.551,33 | ||
27 - Despesas | ||||
9.243,19 € | - € | 9.243,19 | ||
26-d. fernanda | ||||
2.589,63 € | 2.589,63 € | 0,00 | ||
44-Imobilizado | ||||
2.773,32 € | - € | 2.773,32 | ||
27 - Receitas | ||||
- € | 1.152,69 € | -1.152,69 | ||
0,00 | ||||
terça-feira, 29 de janeiro de 2008
BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 31/12/07
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário