debito | credito | saldo | ||
11-caixa | ||||
6.082,07 € | 6.329,60 € | -247,53 | ||
12-bancos | ||||
464.711,58 € | 8.776,54 € | 455.935,04 | ||
27-Condóminos | ||||
500,00 € | 467.051,33 € | -466.551,33 | ||
27 - Despesas | ||||
9.243,19 € | - € | 9.243,19 | ||
26-d. fernanda | ||||
2.589,63 € | 2.589,63 € | 0,00 | ||
44-Imobilizado | ||||
2.773,32 € | - € | 2.773,32 | ||
27 - Receitas | ||||
- € | 1.152,69 € | -1.152,69 | ||
0,00 | ||||
terça-feira, 29 de janeiro de 2008
BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 31/12/07
MAPA COMPROVATIVO DE DESPESAS - 2007
DESPESAS | |||||
Ferramentas e Utensílios | 21,55 € | ||||
Material de Escritório | 800,10 € | ||||
Legalizações | 708,78 € | ||||
Despesas de Comunicação (Correios) | 564,20 € | ||||
Transportes | 41,44 € | ||||
Trabalhos especializados | 2.306,00 € | ||||
Outros | 25,00 € | ||||
Rendas Escritório | 2.470,00 € | ||||
Limpeza | 477,25 € | ||||
Mobiliário | 1.814,87 € | ||||
Imposto de Selo | 5,00 € | ||||
Documentação técnica | 9,00 € | ||||
Imobilizado em Curso | 2.773,32 € | ||||
TOTAL DA DESPESA | 12.016,51 € | ||||
COMPROVATIVO DE FUNDOS-2007
SALDO | |||||
CAIXA | - 247,53 € | ||||
BANCOS | 455.935,04 € | ||||
fundos disponíveis | 455.687,51 € | ||||
segunda-feira, 28 de janeiro de 2008
MAPA DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS - 2007
ORIGEM | ||||
| ||||
| RECEITAS | |||
| ||||
| Quotas | 13.462,50 € | ||
| Reconversão AUGI | 452.529,25 € | ||
| Juros Moradores | 559,58 € | ||
| Juros Banco | 1.152,69 € | ||
| ||||
| ||||
| 467.704,02 € | |||
| ||||
APLICAÇÃO | ||||
| ||||
| Depósitos | 455.935,04 | ||
| Caixa | -247,53 | ||
| ||||
| 455.687,51 | |||
| ||||
| DESPESAS | |||
| ||||
| ||||
| Gestão | 9.243,19 € | ||
| Reconversão AUGI | 2.773,32 € | ||
| ||||
| 12.016,51 € | |||
| ||||
| ||||
| Saldo contab. | 467.704,02 € | ||
|
Subscrever:
Mensagens (Atom)