Após a nossa Assembleia de 24 de Novembro dirigimo-nos a todos os proprietários.
As contas e relatórios que estiveram na mesa da Assembleia para consulta, vão ser publicadas aqui.
Os documentos de Lei exigidos pela Câmara Municipal de Sesimbra e as publicitações em jornal estão realizadas.
O que a Lei exige está tudo feito.
Agradecemos que durante o período de 5 de Dezembro de 2018 a 15 de Janeiro de 2019, o contacto com a Augi seja efetuado apenas pelo email augi40a@gmail.com
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DA AUGI
40-A PARA A ASSEMBLEIA DE PROPRIETÁRIOS
(Relativo ao ano de 2017)
(Relativo ao ano de 2017)
A administração da Augi 40-A na sua
análise anual, chegou à conclusão que é importante informar os proprietários,
com algum detalhe, a situação atual desta Augi.
Informar, apresentar propostas,
receber propostas da Assembleia e por fim, democraticamente decidir.
Infelizmente alguns dos proprietários
de lotes do início desta Augi 40-A faleceram. Os nossos sentidos pêsames.
Alguns lotes foram transacionados,
mais novos proprietários. Impõe-se pois uma informação mais detalhada a estes,
mas também a todos os outros.
Quando demos início a esta Augi,
parecia que “tudo” seria fácil, ou pouco difícil.
Os proprietários intervieram quanto ao
processo de urbanização, contestaram desenhos, arruamentos, STP e tudo o que
era importante foi debatido em Augi, na Câmara e Assembleias.
E ainda bem que aconteceu.
E assim deve continuar.
Os proprietários dos lotes em Augi
questionam as propostas, sejam da administração conjunta, da Câmara ou de
outros proprietários.
Chegou-se então ao desenho “final” do
nosso projeto de loteamento elaborado pela Câmara Municipal e apresentado em
Assembleia de proprietários, na fase de publicitação previstas no Art.º 28º da
Lei das Augis.
Passou-se a fase das verbas
necessárias para cumprir a urbanização.
- Projetos de esgotos e águas pluviais
- Projetos de águas
- Projetos de eletricidade e
comunicações.
- Projetos de gás
Ficaram previstas verbas para pagar as
obras e pagar à Câmara as taxas e cedências e outros custos.
Ficou prevista a inclusão de uma
pequena verba para despesas de administração que com o tempo se encarregou de
esgotar.
Pelo meio o IVA subiu 4 pontos, de 19%
para 23%
A Assembleia Municipal atualizou o
valor das taxas e cedências.
A Assembleia de proprietários da Augi
40-A fez um ligeiro aumento das verbas a pagar para 83 euros por metro quadrado
de STP.
Nunca se pediu quaisquer verbas para:
- Pagar à equipa de engenheiros que
produziu os planos técnicos – (5.500,00 euros)
- Pagar ao Arquiteto responsável pelo
acompanhamento da obra – (70.500,00 euros)
- Pagar a Administração da Augi,
contabilista e ROC - (81.900,00 euros)
- Pagar as despesas correntes da Augi
– (52.700,00 euros).
- Pagar ao advogado e tribunais os
processos levantados por “incumprimento”, processos previstos na Lei e muito
bem exigidos pelos proprietários em cumprimento – (91.200,00 euros)
- Pagar filmagens, obras não previstas
na altura. Muros de suporte, adaptação para as águas pluviais, etc.
Após estes factos sucintos mas que
pensamos algo esclarecedores, impõem-se proposta de soluções, agora apenas
propostas para esclarecer, discutir implicações futuras e acrescentar
contributos dos proprietários, e em outra reunião, votar.
A Augi 40-A tem neste momento um fundo
de maneio na conta à ordem no montante de 12.000,00 euros. Um depósito a prazo
de 50.000,00 euros, cativo. Trata-se de verbas previstas para a “Divisão de
Coisa Comum”. Infelizmente não vai chegar. A legislação muda e as verbas a
pagar também.
Não se realizam obras porque não há
dinheiro.
Vamos publicar no nosso blog as contas
do ano de 2017.
As propostas da Administração Conjunta
para discutir, pensar e tudo o mais são:
- Fechar a Augi 40-A
- Eleições para nova Comissão de
Administração.
- Aumentar as verbas a pagar.
- Outras.
Obrigado pela vossa colaboração.
Courelas
da Brava, 31 de Dezembro de 2017
Administração Conjunta da Augi 40-A
AUGI 40 A COURELAS DA BRAVA
Assembleia de Proprietários e Comproprietários
ACTA Nº 33
ORDEM DE
TRABALHOS
Ponto 1: Apresentação,
discussão e votação do Relatório e Contas Intercalares de 2017
- Leitura do Relatório da Comissão de Administração e explicação das Contas Intercalares de 2017;
Foi lido o relatório constante na alínea a).
Foi aprovado por maioria com 161 abstenções.
- Leitura do Parecer da Comissão de Fiscalização sobre as Contas Intercalares do ano de 2017;
Foi lido o relatório constante na alínea b) tendo
sido aprovado por maioria com 56 abstenções.
Ponto 2: Eleição da Comissão de Fiscalização para o ano de 2018;
Foram reconduzidos os
membros da CF de 2017.
Senhor Adriano António da
Fonseca Costa para Presidente, Senhora Maria Conceição Galvão e António Lisboa
Miranda para vogais, tendo sido aprovados por unanimidade.
Ponto 3: Informações Gerais;
- Carta de
agradecimento à Junta de Freguesia de Freguesia da Quinta do Conde pelas placas
toponímicas.
Foi aprovada pela Assembleia uma carta de agradecimento ao Senhor
Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Conde, pela colocação gratuita
das placas toponímicas da Augi 40-A.
-Divisão de
Coisa Comum
Do assunto da DCC o Senhor José Alexandrino (Assessor e representante da
Câmara Municipal de Sesimbra na Assembleia) falou à Assembleia e apresentou uma
descrição minuciosa do trabalho desenvolvido pelas diversas entidades para
resolver os problemas jurídicos e de registo, que se colocaram ao longo de
quase dois anos, de forma a poder concretizar-se a Divisão de Coisa Comum,
durante o primeiro semestre de 2019.
-Situação Financeira da Augi 40-A
Foram prestados esclarecimentos das verbas existentes na Augi 40-A. O
Saldo da conta à ordem apresenta o montante de 82.379,50 euros.
-Desmantelamento da rede aérea
Foi relevado aos proprietários a necessidade de se proceder aos
desmantelamentos das redes de comunicação e elétricas do modo aéreo para subterrâneo
já que se pretende a entrega das telas finais destas redes até final de Janeiro
de 2019.
– Propostas de resolução da
situação financeira da Augi 40-A
Não foram apresentadas em Assembleia quaisquer propostas concretas. O
proprietário do Lote 16B apresentou a sugestão de a Administração da Augi ter
um documento de trabalho do qual constasse os trabalhos a realizar, bem como as
necessidades das verbas para as concretizar.
A sugestão foi bem aceite pelos presentes, pelo que será tomada em
consideração pela Administração, já que será um instrumento de trabalho que
ajudará a Administração na resolução do estrangulamento financeiro da Augi
40-A.
O Senhor José Alexandrino fez uma última intervenção. Salientou perante
a Assembleia, o esforço financeiro, o empenhamento político dos órgãos
camarários bem como o envolvimento pessoal dos diversos sectores relevantes de
modo a ajudar as Augis e proprietários e que valerá a pena acreditar no
processo de reconversão, já que, para além de todas as “facilidades” facultadas
anteriormente, se destacava agora, em futuro próximo, até ao final do Verão de 2019,
intervenções importantes a serem concretizadas.
Informou que a Câmara tinha decidido avançar para concurso público a fim
de executar as pavimentações das vias estruturantes da nossa e outras Augi e a
rotunda na entrada principal da Augi 40-A, e provavelmente, o ajardinamento do
espaço confinante com essa rotunda
Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a
Assembleia pelas 13 horas.
Fazem parte desta Acta, o dossier fiscal de 2017, o
relatório do conselho de fiscalização do ano 2017 e o relatório da comissão de
administração do ano de 2017.
Courelas da Brava, 25 de Novembro de 2018
P´la Comissão de
Administração
O Presidente
José Calado
OUTUBRO DE 2018 | ||||||||||||
DIVISÃO COISA COMUM. 600 euros por fogo | Pagamentos | A pagar | ||||||||||
desde out 2016 | ||||||||||||
Artº | Fogos | Nome | Área | S.T.P. | Agua | 83 euros/m2 | 5euros/fogo | DIV C.C. por Fogo | Pagamentos | A pagar | Moras Pagas | Total Pago c/ Moras |
3 | 8 | Grantríade Unipessoal, Lda | 1192 | 1740 | 144.420,00 € | 1.000,00 € | 4.800,00 € | 0,00 € | 150.220,00 € | 0,00 € | ||
4A | 1 | António Cristóvão Lopes Morais | 528 | 290 | 950,00 € | 24.070,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 24.670,00 € | 125,00 € | 2.130,00 € | 26.800,00 € |
4B | 1 | Francisco Rebelo dos Reis | 406 | 244 | 940,00 € | 20.252,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 20.957,00 € | 20,00 € | 20.957,00 € | |
4C | 1 | António Freixo Lobo | 334 | 200 | 16.600,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 15.900,84 € | 1.424,16 € | 2.499,16 € | 18.400,00 € | |
4D | 1 | João Miguel Russo da Silva | 326 | 196 | 750,00 € | 16.268,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 16.557,00 € | 436,00 € | 953,04 € | 17.510,04 € |
4G | 1 | João Miguel Russo da Silva | 335 | 202 | 16.766,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 16.414,96 € | 1.076,04 € | 16.414,96 € | ||
4E | 1 | Tempero e Venerando | 339 | 420 | 34.860,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 35.460,00 € | 125,00 € | 5.467,03 € | 40.927,03 € | |
4F | 1 | José Morais | 340 | 204 | 16.932,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 17.607,00 € | 50,00 € | 530,64 € | 18.137,64 € | |
4H | 1 | Joaquim Maria Vasco Cansado (Herdeiros) | 351 | 211 | 750,00 € | 17.513,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 18.113,00 € | 125,00 € | 1.164,76 € | 19.277,76 € |
4I | 1 | Aníbal Rodrigues Lopes | 221 | 130 | 10.790,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 11.390,00 € | 125,00 € | 10,77 € | 11.400,77 € | |
4J | 1 | Aníbal Rodrigues Lopes | 338 | 210 | 17.430,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 16.890,00 € | 1.265,00 € | 1.889,90 € | 18.779,90 € | |
4L | 1 | Aníbal Rodrigues Lopes | 377 | 226 | 18.758,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 16.065,00 € | 3.418,00 € | 57,08 € | 16.122,08 € | |
5A | 1 | Carlos Joaquim Valente Nunes | 1082 | 350 | 3.000,00 € | 29.050,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 30.040,00 € | -265,00 € | 2.099,33 € | 32.139,33 € |
5B | 1 | Carlos Joaquim Valente Nunes | 1089 | 350 | 29.050,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 29.200,00 € | 575,00 € | 29.200,00 € | ||
5C | 1 | Carlos Joaquim Valente Nunes | 366 | 200 | 16.600,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 16.750,00 € | 575,00 € | 16.750,00 € | ||
5D | 1 | Carlos Joaquim Valente Nunes | 397 | 200 | 16.600,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 16.750,00 € | 575,00 € | 16.750,00 € | ||
5E | 1 | Carlos Joaquim Valente Nunes | 372 | 200 | 16.600,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 16.750,00 € | 575,00 € | 16.750,00 € | ||
5F | 1 | Câmara Municipal de Sesimbra | 581 | 300 | 24.900,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 25.050,00 € | 575,00 € | 25.050,00 € | ||
6A | 1 | Maria Alexandrina Sena Godinho Neves | 447 | 260 | 21.580,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 22.180,00 € | 125,00 € | 13.708,98 € | 35.888,98 € | |
6B | 1 | Maria Alexandrina Sena Godinho Neves | 505 | 300 | 24.900,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 25.050,00 € | 575,00 € | 25.050,00 € | ||
6C | 1 | Maria Alexandrina Sena Godinho Neves | 501 | 300 | 24.900,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 25.050,00 € | 575,00 € | 25.050,00 € | ||
6D | 1 | Maria Alexandrina Sena Godinho Neves | 488 | 290 | 24.070,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 24.220,00 € | 575,00 € | 24.220,00 € | ||
6E | 1 | Maria Alexandrina Sena Godinho Neves | 317 | 180 | 14.940,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 15.090,00 € | 575,00 € | 15.090,00 € | ||
6F | 1 | Maria Alexandrina Sena Godinho Neves | 293 | 170 | 14.110,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 14.260,00 € | 575,00 € | 14.260,00 € | ||
7A | 1 | José Nunes Lopes | 324 | 196 | 750,00 € | 16.268,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 16.953,00 € | 40,00 € | 16.953,00 € | |
7B | 1 | Esmeraldo Mendes de Figueiredo | 340 | 193 | 750,00 € | 16.019,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 16.679,00 € | 65,00 € | 16.679,00 € | |
7C | 1 | Inácio da Silva Jorge Suordem | 327 | 175 | 14.525,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 15.489,00 € | -239,00 € | 467,81 € | 15.956,81 € | |
7D | 1 | Manuel Polido da Cruz | 349 | 200 | 16.600,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 16.745,09 € | 579,91 € | 280,83 € | 17.025,92 € | |
7E | 1 | Cabeça Casal Maria dos Anjos Lopes dos Santos | 338 | 193 | 16.019,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 16.699,00 € | 45,00 € | 16.699,00 € | ||
7F | 1 | Arnaldo Gonçalves | 368 | 210 | 17.430,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 18.030,00 € | 125,00 € | -62,17 € | 17.967,83 € | |
7G | 1 | José Carlos Nunes Correia Galvão | 340 | 250 | 20.750,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 21.400,00 € | 75,00 € | 810,52 € | 22.210,52 € | |
7H | 1 | José Carlos Nunes Correia Galvão | 344 | 250 | 20.750,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 20.900,00 € | 575,00 € | 20.900,00 € | ||
7I | 1 | Joaquim Manuel Fernando Montes | 328 | 187 | 15.521,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 16.216,00 € | 30,00 € | -865,50 € | 15.350,50 € | |
7J | 1 | Joaquim Manuel Fernando Montes | 328 | 187 | 15.521,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 16.216,00 € | 30,00 € | 16.216,00 € | ||
7L | 1 | Artur Jorge Miranda da Silva | 320 | 182 | 760,00 € | 15.106,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 15.786,00 € | 45,00 € | 234,24 € | 16.020,24 € |
7M | 1 | Artur Jorge Miranda da Silva | 314 | 184 | 15.272,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 15.952,00 € | 45,00 € | 15.952,00 € | ||
8 | 7 | Fausto Domingues | 1468 | 1400 | 116.200,00 € | 875,00 € | 4.200,00 € | 117.068,00 € | 4.207,00 € | 333,33 € | 117.401,33 € | |
8A | 1 | Fausto Domingues | 511 | 230 | 19.090,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 19.508,00 € | 307,00 € | 342,37 € | 19.850,37 € | |
8B | 1 | Câmara Municipal de Sesimbra | 423 | 235 | 19.505,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 19.923,00 € | 307,00 € | 19.923,00 € | ||
8C | 1 | Câmara Municipal de Sesimbra | 432 | 242 | 20.086,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 20.504,00 € | 307,00 € | 20.504,00 € | ||
8D | 1 | Câmara Municipal de Sesimbra | 705 | 350 | 29.050,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 29.468,00 € | 307,00 € | 29.468,00 € | ||
8E | 1 | Câmara Municipal de Sesimbra | 693 | 350 | 29.050,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 29.468,00 € | 307,00 € | 29.468,00 € | ||
9 | 2 | António João Oliveira | 362 | 400 | 33.200,00 € | 250,00 € | 1.200,00 € | 0,00 € | 34.650,00 € | 0,00 € | ||
9A | 2 | Cândido Rodrigues Martins | 366 | 400 | 33.200,00 € | 250,00 € | 1.200,00 € | 33.800,00 € | 850,00 € | 2.144,00 € | 35.944,00 € | |
9B | 2 | José da Piedade de Almeida | 388 | 400 | 33.200,00 € | 250,00 € | 1.200,00 € | 31.720,00 € | 2.930,00 € | 371,00 € | 32.091,00 € | |
9C | 2 | Rosa Purificação Pires Alves Reis | 359 | 400 | 750,00 € | 33.200,00 € | 250,00 € | 1.200,00 € | 34.136,60 € | 513,40 € | 0,62 € | 34.137,22 € |
9D | 1 | Joaquim Carrilho Valente | 356 | 204 | 16.932,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 16.759,00 € | 898,00 € | 6,52 € | 16.765,52 € | |
9E | 1 | José da Piedade de Almeida | 348 | 164 | 13.612,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 13.273,00 € | 1.064,00 € | 792,81 € | 14.065,81 € | |
9F | 1 | Cândido Rodrigues Martins | 368 | 211 | 17.513,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 17.687,00 € | 551,00 € | 17.687,00 € | ||
9G | 1 | António Joaquim Gaspar Basílio | 368 | 205 | 750,00 € | 17.015,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 17.690,00 € | 50,00 € | 17.690,00 € | |
9H | 1 | Pedro Miguel Costa Brás | 779 | 350 | 250,00 € | 29.050,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 29.680,00 € | 95,00 € | 12,00 € | 29.692,00 € |
9I | 1 | Duarte Cesar Machado | 760 | 350 | 29.050,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 29.050,00 € | 725,00 € | 29.050,00 € | ||
10-22 | 8 | Francisco da Silva Nogueira de Oliveira | 1156 | 1840 | 152.720,00 € | 1.000,00 € | 4.800,00 € | 154.325,00 € | 4.195,00 € | 154.325,00 € | ||
11A | 1 | Josefa Maria Severino Agostinho | 1567 | 350 | 29.050,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 28.130,00 € | 1.645,00 € | 28.130,00 € | ||
11B | 1 | António Maria Agostinho | 814 | 350 | 1.500,00 € | 29.050,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 29.350,00 € | 425,00 € | 200,00 € | 29.550,00 € |
11C | 1 | Fernanda Mota Agostinho teresa e irmã | 736 | 350 | 29.050,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 3.861,50 € | 25.913,50 € | 8.715,00 € | 12.576,50 € | |
11D | 1 | Câmara Municipal de Sesimbra | 600 | 350 | 29.050,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 26.870,00 € | 2.905,00 € | 26.870,00 € | ||
11E | 1 | Maria Fátima Mota Agostinho e irmã | 602 | 350 | 29.050,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 29.650,00 € | 125,00 € | 8.715,00 € | 38.365,00 € | |
12A | 1 | Paulo Jorge Correia Castro | 551 | 339 | 950,00 € | 28.137,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 31.556,50 € | -2.694,50 € | 3.025,79 € | 34.582,29 € |
12B | 1 | Gracinda Resende Pascoal Cabrita | 320 | 192 | 950,00 € | 15.936,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 16.646,00 € | 15,00 € | 7,00 € | 16.653,00 € |
12C | 1 | Rui dos Santos Antunes | 323 | 194 | 16.102,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 16.658,00 € | 169,00 € | 2.231,95 € | 18.889,95 € | |
12D | 1 | Paulo Jorge Correia Castro | 324 | 194 | 16.102,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 16.777,00 € | 50,00 € | 16.777,00 € | ||
12E | 1 | Paulo Jorge Correia Castro | 316 | 190 | 15.770,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 16.445,00 € | 50,00 € | 16.445,00 € | ||
12F | 1 | Paulo Jorge Correia Castro | 313 | 188 | 15.604,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 16.279,00 € | 50,00 € | 16.279,00 € | ||
12G | 1 | João de Jesus Martins (Cabeça Casal) | 445 | 190 | 950,00 € | 15.770,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 16.780,00 € | -285,00 € | 8,08 € | 16.788,08 € |
12H | 1 | Carlos Joaquim da Costa Cabeça Casal) | 581 | 300 | 950,00 € | 24.900,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 24.425,55 € | 1.199,45 € | 1.464,02 € | 25.889,57 € |
12I | 1 | José Manuel Rebocho Romão | 318 | 150 | 950,00 € | 12.450,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 13.105,00 € | 70,00 € | 13.105,00 € | |
12J | 1 | Mª do Rosário Oliveira Robalo da Cruz (cabeça de Casal) | 340 | 204 | 950,00 € | 16.932,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 17.203,00 € | 454,00 € | 17.203,00 € | |
12L | 1 | Arriba Divertida | 281 | 400 | 33.200,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 12.051,00 € | 21.874,00 € | 134,11 € | 12.185,11 € | |
13 | 1 | "Cipol-Comp. Inter. de Petróleos, SA" | 5050 | 12.224,70 € | 125,00 € | 600,00 € | 12.224,70 € | 725,00 € | 2.403,85 € | 14.628,55 € | ||
14 | 6 | Francisco Dias Lopes | 795 | 1200 | 99.600,00 € | 750,00 € | 3.600,00 € | 91.276,24 € | 12.673,76 € | 934,50 € | 92.210,74 € | |
15A | 1 | José Joaquim Raposo MInhoz | 415 | 190 | 760,00 € | 15.770,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 16.475,00 € | 20,00 € | 62,30 € | 16.537,30 € |
15B | 1 | Maria Augusta B. Padinha Morais | 262 | 190 | 15.770,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 0,00 € | 16.495,00 € | 0,00 € | ||
15C | 1 | Luis António Lameira Carril | 262 | 190 | 15.770,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 16.350,00 € | 145,00 € | 1.526,03 € | 17.876,03 € | |
15D | 1 | Maria Carmo Carvalho ( Herdeiros) | 267 | 190 | 15.770,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 0,00 € | 16.495,00 € | 0,00 € | ||
15E | 1 | Aquilino Carvalho | 261 | 190 | 15.770,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 16.475,00 € | 20,00 € | 1.046,25 € | 17.521,25 € | |
15F | 1 | Raúl dos Santos Ferreira | 260 | 190 | 15.770,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 16.370,00 € | 125,00 € | 3.447,06 € | 19.817,06 € | |
15G | 1 | Raúl dos Santos Ferreira | 260 | 190 | 15.770,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 13.311,22 € | 3.183,78 € | 2.206,72 € | 15.517,94 € | |
16A | 1 | António Bernardino Fontinha | 1960 | 350 | 750,00 € | 29.050,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 29.705,00 € | 70,00 € | 1.192,55 € | 30.897,55 € |
16B | 1 | Maria da Luz T Pedro | 992 | 350 | 1.000,00 € | 29.050,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 30.005,09 € | -230,09 € | 1.587,41 € | 31.592,50 € |
16C | 1 | Maria José Velho S Lopes/Virgilio da Conceição Lopes | 2735 | 350 | 750,00 € | 29.050,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 29.720,00 € | 55,00 € | -59,60 € | 29.660,40 € |
17A | 1 | Laura Rosalina Ferreira Barreiro | 2382 | 350 | 750,00 € | 29.050,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 29.120,00 € | 655,00 € | 29.120,00 € | |
17B | 1 | José Marques Félix | 2536 | 350 | 29.050,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 29.730,00 € | 45,00 € | 36,56 € | 29.766,56 € | |
18A | 1 | Mª da Conceição M. Jesus da Costa *** | 2019 | 350 | 30.216,54 € | 125,00 € | 600,00 € | 30.886,54 € | 55,00 € | 5.325,34 € | 36.211,88 € | |
18B | 1 | Mª da Conceição M. Jesus da Costa*** | 2036 | 350 | 29.050,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 29.720,00 € | 55,00 € | 5.325,34 € | 35.045,34 € | |
19A | 1 | Joaquim Miranda Trigueiro | 1218 | 350 | 29.050,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 24.566,51 € | 5.208,49 € | 19.449,93 € | 44.016,44 € | |
19B | 1 | Joaquim Miranda Trigueiro | 2078 | 350 | 29.050,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 13.555,51 € | 16.219,49 € | 13.555,51 € | ||
19C | 1 | Joaquim Miranda Trigueiro | 736 | 350 | 29.050,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 12.755,51 € | 17.019,49 € | 12.755,51 € | ||
19D | 1 | Câmara Municipal de Sesimbra | 646 | 350 | 29.050,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 12.755,54 € | 17.019,46 € | 12.755,54 € | ||
20A | 1 | Paula Cristina Pinto Morgado Ferreira | 1980 | 350 | 29.050,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 0,00 € | 29.775,00 € | 0,00 € | ||
20B | 1 | Paula Cristina Pinto Morgado Ferreira | 586 | 350 | 29.050,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 0,00 € | 29.775,00 € | 0,00 € | ||
20C | 1 | Paula Cristina Pinto Morgado Ferreira | 538 | 323 | 26.809,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 0,00 € | 27.534,00 € | 0,00 € | ||
20D | 1 | Paula Cristina Pinto Morgado Ferreira | 485 | 292 | 24.236,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 0,00 € | 24.961,00 € | 0,00 € | ||
20E | 1 | Paula Cristina Pinto Morgado Ferreira | 967 | 350 | 29.050,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 0,00 € | 29.775,00 € | 0,00 € | ||
21A | 1 | José Virgilio Albino | 1632 | 350 | 29.050,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 29.650,00 € | 125,00 € | 114,47 € | 29.764,47 € | |
21B | 1 | Câmara Municipal de Sesimbra | 469 | 282 | 23.406,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 22.218,12 € | 1.912,88 € | 22.218,12 € | ||
21C | 1 | José Virgilio Albino | 501 | 301 | 24.983,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 25.133,00 € | 575,00 € | 25.133,00 € | ||
21D | 1 | Câmara Municipal de Sesimbra | 497 | 298 | 24.734,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 22.085,88 € | 3.373,12 € | 22.085,88 € | ||
22A | 1 | Francisco da Silva Nogueira de Oliveira | 2506 | 350 | 29.050,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 28.295,00 € | 1.480,00 € | 28.295,00 € | ||
22B | 1 | Francisco da Silva Nogueira de Oliveira | 2504 | 350 | 29.050,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 28.295,00 € | 1.480,00 € | 28.295,00 € | ||
23 | 8 | Câmara Municipal de Sesimbra | 1270 | 1840 | 152.720,00 € | 1.000,00 € | 4.800,00 € | 154.335,00 € | 4.185,00 € | 154.335,00 € | ||
24 | 4 | Ana Maria Curto Filipe | 733 | 800 | 66.400,00 € | 500,00 € | 2.400,00 € | 4.360,00 € | 64.940,00 € | 4.360,00 € | ||
24A | 2 | Carlos Alberto Albino | 369 | 400 | 33.200,00 € | 250,00 € | 1.200,00 € | 23.946,92 € | 10.703,08 € | 7.031,57 € | 30.978,49 € | |
24B | 2 | Maria do Céu Martins Delgado Alves | 378 | 400 | 750,00 € | 33.200,00 € | 250,00 € | 1.200,00 € | 34.590,00 € | 60,00 € | 629,01 € | 35.219,01 € |
24C | 1 | José Carlos de Sousa | 387 | 221 | 18.343,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 18.943,00 € | 125,00 € | 1.878,03 € | 20.821,03 € | |
24D | 1 | Câmara Municipal de Sesimbra | 372 | 214 | 17.762,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 17.778,00 € | 709,00 € | 17.778,00 € | ||
24E | 1 | Ana Maria Curto Filipe | 374 | 215 | 17.845,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 12.957,00 € | 5.613,00 € | 12.957,00 € | ||
24F | 1 | Ana Maria Curto Filipe | 371 | 210 | 17.430,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 4.360,00 € | 13.795,00 € | 4.360,00 € | ||
24G | 1 | Joaquim Manuel das Neves da Costa | 367 | 210 | 17.430,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 18.130,00 € | 25,00 € | 18.130,00 € | ||
24H | 1 | Maria Fernanda Costa Gomes Calado | 753 | 300 | 950,00 € | 24.900,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 25.605,00 € | 20,00 € | 14,15 € | 25.619,15 € |
24I | 1 | Manuel Luciano Fernandes | 390 | 222 | 950,00 € | 18.426,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 19.083,50 € | 67,50 € | 19.083,50 € | |
25A | 1 | Câmara Municipal de Sesimbra | 534 | 250 | 20.750,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 20.865,00 € | 610,00 € | 20.865,00 € | ||
25B | 1 | Câmara Municipal de Sesimbra | 488 | 250 | 20.750,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 20.865,00 € | 610,00 € | 20.865,00 € | ||
25C | 1 | António Xavier de Lima ( Herdeiros) | 638 | 250 | 20.750,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 20.865,00 € | 610,00 € | 20.865,00 € | ||
25D | 1 | Simão Pequeno Morais | 358 | 200 | 16.600,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 0,00 € | 17.325,00 € | 0,00 € | ||
25E | 1 | Silvalino Gonçalves Tavares | 481 | 250 | 20.750,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 32.010,00 € | -10.535,00 € | 2.225,96 € | 34.235,96 € | |
25F | 1 | António Xavier de Lima ( Herdeiros) | 489 | 250 | 20.750,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 22.723,32 € | -1.248,32 € | 22.723,32 € | ||
25G | 1 | António Xavier de Lima ( Herdeiros) | 492 | 250 | 20.750,00 € | 125,00 € | 600,00 € | 29.072,10 € | -7.597,10 € | 29.072,10 € | ||
